Δαπέδου Οροφής

Haier Monosplit
Δαπέδου Οροφής
Monosplit

Η σειρά Ceiling Floor της Haier, με καλό βαθμό ενεργειακής απόδοσης, είναι διαθέσιμη σε 3.5kW, 5.0kW και 7.1kW. Οι μονάδες Ceiling Floor είναι εξοπλισμένες με προηγμένες τεχνολογίες, όπως το Flow+ για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα σε όλες τις γωνίες του χώρου, τον έλεγχο μέσω Wi-Fi με την εφαρμογή hOn, τη μονάδα αποστείρωσης UVC, και πολλά ακόμη.
Χαρακτηριστικά
AC25S2SG1FA(H) / 1U25S2SM1FA-2
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max))
2,5 (0,7-4,3)
kW
8,530
(2,388 - 14,672)
Btu/h
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max))
3,1 (0,9-4,6)
kW
10,578
(3,071 - 15,696)
Btu/h
AC25S2SG1FA(H) / 1U25S2SM1FA-2 - Full Specs
Στοιχεία Απόδοσης | |||
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max)) | Ικανότητα | 2,5 (0,7-4,3) | kW |
Btu/h | 8,530 (2,388 - 14,672) | Btu/h | |
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max)) | Ικανότητα | 3,1 (0,9-4,6) | kW |
Btu/h | 10,578 (3,071 - 15,696) | Btu/h | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Ψύξη (nom (min-max)) | 0,77 (0,25-1,6) | kW | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Θέρμανση (nom (min-max)) | 0,84 (0,25-1,6) | kW | |
Ενεργειακή Κλάση | EER | 3.23 | W/W |
COP | 3.71 | W/W | |
SEER | 6,1 (A+++) | ||
SCOP | 4,0 (A+) | ||
Ψύξη Pdesign (35 °C) | 2.5 | kW | |
Θέρμανση Pdesign ((-10 °C)) | 2.8 | kW | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη | 210 | kWh/a | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Θέρμανση | 1398 | kWh/a | |
Εσωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~240/50/60 | Ph/V/Hz | |
Παροχή Αέρα ((H/M/L/Q)) | 580/480/380/280 | m3/h | |
Υψηλή Ηχητική Ισχύς | 50 | dB | |
Ηχητική Πίεση | 35/32/28/26 | dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 1000x230x680 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 1100x305x779 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 26,0/32,0 | kg | |
Εξωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~240/50 | Ph/V/Hz | |
Καλώδιο Ρεύματος | 3 x 1,5 | N x mm2 | |
Καλώδιο Διασύνδεσης | 4 x 1,0 | N x mm2 | |
Ηχητική Ισχύς (H) | 59 | dB | |
Ηχητική Πίεση (H) | 47 | dB(A) | |
Ονομαστικό Ρεύμα Ψύξης/Θέρμανση (Max) | 8 | A | |
Ρεύμα Εκκίνησης Ψύξης/Θέρμανσης (Max) | 2 | A | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 800x275x553 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 902x375x607 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 27,6/30,4 | kg | |
Συμπιεστής | Rotary inverter | ||
Στοιχεία Εγκατάστασης | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Γραμμή Υγρού (Ø) | 6,35 (1/4) | mm (inch) | |
Γραμμή Αερίου(Ø) | 9,52 (3/8) | mm (inch) | |
Τυπικό Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού | 7 | m | |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 20 | m | |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Εσωτερικής - Εξωτερικής Μονάδας | 10 | m | |
Ψυκτικό μέσο (Φόρτιση στο Εργοστάσιο) | 0.43 | TCO2eq | |
Επιπλέον Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού πέραν του Τυπικού Μήκους | 20 | g/m | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Ψύξη (min-max) | -20~43 | °C | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Θέρμανση (min-max) | -20~24 | °C |
AC35S2SG1FA(H) / 1U35S2SM1FA-2
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max))
3,50 (1,00-4,30)
kW
11,942
(3,412 - 14,672)
Btu/h
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max))
4,00 (1,00-5,30)
kW
13,649
(3,412 - 18,084)
Btu/h
AC35S2SG1FA(H) / 1U35S2SM1FA-2 - Full Specs
Στοιχεία Απόδοσης | |||
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max)) | Ικανότητα | 3,50 (1,00-4,30) | kW |
Btu/h | 11,942 (3,412 - 14,672) | Btu/h | |
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max)) | Ικανότητα | 4,00 (1,00-5,30) | kW |
Btu/h | 13,649 (3,412 - 18,084) | Btu/h | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Ψύξη (nom (min-max)) | 0,91 (0,30-1,50) | kW | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Θέρμανση (nom (min-max)) | 1,07 (0,50-1,60) | kW | |
Ενεργειακή Κλάση | EER | 3.81 | W/W |
COP | 3.73 | W/W | |
SEER | 8,50 (A+++) | ||
SCOP | 4,47 (A+) | ||
Ψύξη Pdesign (35 °C) | 3.5 | kW | |
Θέρμανση Pdesign ((-10 °C)) | 3 | kW | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη | 146 | kWh/a | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Θέρμανση | 945 | kWh/a | |
Εσωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~240/50/60 | Ph/V/Hz | |
Παροχή Αέρα ((H/M/L/Q)) | 750/620/500/400 | m3/h | |
Υψηλή Ηχητική Ισχύς | 53 | dB | |
Ηχητική Πίεση | 39/36/33/30 | dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 1000x230x680 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 1100x305x779 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 26,0/32,0 | kg | |
Εξωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~240/50 | Ph/V/Hz | |
Καλώδιο Ρεύματος | 3 x 1,5 | N x mm2 | |
Καλώδιο Διασύνδεσης | 4 x 1,0 | N x mm2 | |
Ηχητική Ισχύς (H) | 61 | dB | |
Ηχητική Πίεση (H) | 48 | dB(A) | |
Ονομαστικό Ρεύμα Ψύξης/Θέρμανση (Max) | 8 | A | |
Ρεύμα Εκκίνησης Ψύξης/Θέρμανσης (Max) | 2 | A | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 800x275x553 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 902x375x607 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 30,0/32,9 | kg | |
Συμπιεστής | Rotary inverter | ||
Στοιχεία Εγκατάστασης | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Γραμμή Υγρού (Ø) | 6,35 (1/4) | mm (inch) | |
Γραμμή Αερίου(Ø) | 9,52 (3/8) | mm (inch) | |
Τυπικό Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού | 7 | m | |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 20 | m | |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Εσωτερικής - Εξωτερικής Μονάδας | 10 | m | |
Ψυκτικό μέσο (Φόρτιση στο Εργοστάσιο) | 0.53 | TCO2eq | |
Επιπλέον Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού πέραν του Τυπικού Μήκους | 20 | g/m | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Ψύξη (min-max) | -20~43 | °C | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Θέρμανση (min-max) | -20~24 | °C |
AC50S2SG1FA(H) / 1U50S2SJ2FA-2
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max))
5,00 (1,40-5,70)
kW
17,061
(4,777 - 19,449)
Btu/h
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max))
5,80 (1,40-6,00)
kW
19,790
(4,777 - 20,473)
Btu/h
AC50S2SG1FA(H) / 1U50S2SJ2FA-2 - Full Specs
Στοιχεία Απόδοσης | |||
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max)) | Ικανότητα | 5,00 (1,40-5,70) | kW |
Btu/h | 17,061 (4,777 - 19,449) | Btu/h | |
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max)) | Ικανότητα | 5,80 (1,40-6,00) | kW |
Btu/h | 19,790 (4,777 - 20,473) | Btu/h | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Ψύξη (nom (min-max)) | 1,45 (0,50-2,00) | kW | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Θέρμανση (nom (min-max)) | 1,56 (0,52-2,35) | kW | |
Ενεργειακή Κλάση | EER | 3.48 | W/W |
COP | 3.73 | W/W | |
SEER | 7,31 (A++) | ||
SCOP | 4,10 (A+) | ||
Ψύξη Pdesign (35 °C) | 5 | kW | |
Θέρμανση Pdesign ((-10 °C)) | 4.4 | kW | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη | 240 | kWh/a | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Θέρμανση | 1491 | kWh/a | |
Εσωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~240/50/60 | Ph/V/Hz | |
Παροχή Αέρα ((H/M/L/Q)) | 880/750/650/500 | m3/h | |
Υψηλή Ηχητική Ισχύς | 57 | dB | |
Ηχητική Πίεση | 44/41/38/35 | dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 1000x230x680 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 1100x305x779 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 26,0/32,0 | kg | |
Εξωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~240/50 | Ph/V/Hz | |
Καλώδιο Ρεύματος | 3 x 1,5 | N x mm2 | |
Καλώδιο Διασύνδεσης | 4 x 1,0 | N x mm2 | |
Ηχητική Ισχύς (H) | 63 | dB | |
Ηχητική Πίεση (H) | 50 | dB(A) | |
Ονομαστικό Ρεύμα Ψύξης/Θέρμανση (Max) | 10.68 | A | |
Ρεύμα Εκκίνησης Ψύξης/Θέρμανσης (Max) | 2 | A | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 820x305x643 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 940x390x697 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 35,7/38,5 | kg | |
Συμπιεστής | Twin rotary inverter | ||
Στοιχεία Εγκατάστασης | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Γραμμή Υγρού (Ø) | 6,35 (1/4) | mm (inch) | |
Γραμμή Αερίου(Ø) | 12,70 (1/2) | mm (inch) | |
Τυπικό Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού | 7 | m | |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 25 | m | |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Εσωτερικής - Εξωτερικής Μονάδας | 15 | m | |
Ψυκτικό μέσο (Φόρτιση στο Εργοστάσιο) | 0.74 | TCO2eq | |
Επιπλέον Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού πέραν του Τυπικού Μήκους | 20 | g/m | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Ψύξη (min-max) | -20~43 | °C | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Θέρμανση (min-max) | -20~24 | °C |
AC71S2SG1FA(H) / 1U71S2ST1FA
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max))
7,10 (2,00-7,30)
kW
24,226
(6,824 - 24,909)
Btu/h
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max))
7,80 (2,50-8,50)
kW
26,615
(8,530 - 29,003)
Btu/h
AC71S2SG1FA(H) / 1U71S2ST1FA - Full Specs
Στοιχεία Απόδοσης | |||
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max)) | Ικανότητα | 7,10 (2,00-7,30) | kW |
Btu/h | 24,226 (6,824 - 24,909) | Btu/h | |
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max)) | Ικανότητα | 7,80 (2,50-8,50) | kW |
Btu/h | 26,615 (8,530 - 29,003) | Btu/h | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Ψύξη (nom (min-max)) | 1,89 (0,50-2,60) | kW | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Θέρμανση (nom (min-max)) | 1,95 (0,50-3,10) | kW | |
Ενεργειακή Κλάση | EER | 3.75 | W/W |
COP | 4 | W/W | |
SEER | 7,15 (A++) | ||
SCOP | 4,25 (A+) | ||
Ψύξη Pdesign (35 °C) | 7.1 | kW | |
Θέρμανση Pdesign ((-10 °C)) | 5 | kW | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη | 406 | kWh/a | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Θέρμανση | 1831 | kWh/a | |
Εσωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~240/50/60 | Ph/V/Hz | |
Παροχή Αέρα ((H/M/L/Q)) | 1250/1128/930/840 | m3/h | |
Υψηλή Ηχητική Ισχύς | 61 | dB | |
Ηχητική Πίεση | 43/40/38/35 | dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 1325x230x680 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 1425x305x779 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 33,5/41,9 | kg | |
Εξωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~240/50/60 | Ph/V/Hz | |
Καλώδιο Ρεύματος | 3 x 4,0 | N x mm2 | |
Καλώδιο Διασύνδεσης | 4 x 2,5 | N x mm2 | |
Ηχητική Ισχύς (H) | 68 | dB | |
Ηχητική Πίεση (H) | 54 | dB(A) | |
Ονομαστικό Ρεύμα Ψύξης/Θέρμανση (Max) | 13.1 | A | |
Ρεύμα Εκκίνησης Ψύξης/Θέρμανσης (Max) | 2 | A | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 890x340x705 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 1046x460x780 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 44,0/48,0 | kg | |
Συμπιεστής | Twin rotary inverter | ||
Στοιχεία Εγκατάστασης | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Γραμμή Υγρού (Ø) | 9,52 (3/8) | mm (inch) | |
Γραμμή Αερίου(Ø) | 15,88 (5/8) | mm (inch) | |
Τυπικό Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού | 10 | m | |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 50 | m | |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Εσωτερικής - Εξωτερικής Μονάδας | 30 | m | |
Ψυκτικό μέσο (Φόρτιση στο Εργοστάσιο) | 0.83 | TCO2eq | |
Επιπλέον Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού πέραν του Τυπικού Μήκους | 45 | g/m | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Ψύξη (min-max) | -20~43 | °C | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Θέρμανση (min-max) | -20~24 | °C |
AC105S2SH1FA(H) / 1U105S2SS2FA
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max))
9,50 (2,50-10,00)
kW
32,415
(8,530 - 34,121)
Btu/h
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max))
10,20 (3,00-10,50)
kW
34,804
(10,236 - 35,827)
Btu/h
AC105S2SH1FA(H) / 1U105S2SS2FA - Full Specs
Στοιχεία Απόδοσης | |||
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max)) | Ικανότητα | 9,50 (2,50-10,00) | kW |
Btu/h | 32,415 (8,530 - 34,121) | Btu/h | |
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max)) | Ικανότητα | 10,20 (3,00-10,50) | kW |
Btu/h | 34,804 (10,236 - 35,827) | Btu/h | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Ψύξη (nom (min-max)) | 3,13 (0,50-4,00) | kW | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Θέρμανση (nom (min-max)) | 3,07 (0,50-4,00) | kW | |
Ενεργειακή Κλάση | EER | 3.04 | W/W |
COP | 3.32 | W/W | |
SEER | 6,11 (A++) | ||
SCOP | 3,80 (A) | ||
Ψύξη Pdesign (35 °C) | 9.5 | kW | |
Θέρμανση Pdesign ((-10 °C)) | 7 | kW | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη | 549 | kWh/a | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Θέρμανση | 2750 | kWh/a | |
Εσωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~240/50/60 | Ph/V/Hz | |
Παροχή Αέρα ((H/M/L/Q)) | 1600/1400/1280/1160 | m3/h | |
Υψηλή Ηχητική Ισχύς | 61 | dB | |
Ηχητική Πίεση | 47/43/41/37 | dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 1325x230x680 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 1425x305x779 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 33,5/41,9 | kg | |
Εξωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~240/50/60 | Ph/V/Hz | |
Καλώδιο Ρεύματος | 3 x 4,0 | N x mm2 | |
Καλώδιο Διασύνδεσης | 4 x 2,5 | N x mm2 | |
Ηχητική Ισχύς (H) | 66 | dB | |
Ηχητική Πίεση (H) | 53 | dB(A) | |
Ονομαστικό Ρεύμα Ψύξης/Θέρμανση (Max) | 16.5 | A | |
Ρεύμα Εκκίνησης Ψύξης/Θέρμανσης (Max) | 3 | A | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 920x372x765 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 1036x478x820 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 60,0/65,0 | kg | |
Συμπιεστής | Twin rotary inverter | ||
Στοιχεία Εγκατάστασης | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Γραμμή Υγρού (Ø) | 9,52 (3/8) | mm (inch) | |
Γραμμή Αερίου(Ø) | 15,88 (5/8) | mm (inch) | |
Τυπικό Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού | 30 | m | |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 50 | m | |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Εσωτερικής - Εξωτερικής Μονάδας | 30 | m | |
Ψυκτικό μέσο (Φόρτιση στο Εργοστάσιο) | 1.15 | TCO2eq | |
Επιπλέον Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού πέραν του Τυπικού Μήκους | 45 | g/m | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Ψύξη (min-max) | -20~46 | °C | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Θέρμανση (min-max) | -20~24 | °C |
AC105S2SH1FA(H) / 1U105S2SS1FB
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max))
9,50 (2,50-10,00)
kW
32,415
(8,530 - 34,121)
Btu/h
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max))
10,50 (3,00-11,00)
kW
35,827
(10,236 - 37,534)
Btu/h
AC105S2SH1FA(H) / 1U105S2SS1FB - Full Specs
Στοιχεία Απόδοσης | |||
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max)) | Ικανότητα | 9,50 (2,50-10,00) | kW |
Btu/h | 32,415 (8,530 - 34,121) | Btu/h | |
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max)) | Ικανότητα | 10,50 (3,00-11,00) | kW |
Btu/h | 35,827 (10,236 - 37,534) | Btu/h | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Ψύξη (nom (min-max)) | 3,25 (0,50-4,00) | kW | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Θέρμανση (nom (min-max)) | 3,10 (0,50-4,00) | kW | |
Ενεργειακή Κλάση | EER | 2.9 | W/W |
COP | 3.5 | W/W | |
SEER | 6,11 (A++) | ||
SCOP | 3,91 (A) | ||
Ψύξη Pdesign (35 °C) | 9.5 | kW | |
Θέρμανση Pdesign ((-10 °C)) | 6 | kW | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη | 557 | kWh/a | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Θέρμανση | 2228 | kWh/a | |
Εσωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~240/50/60 | Ph/V/Hz | |
Παροχή Αέρα ((H/M/L/Q)) | 1600/1400/1280/1160 | m3/h | |
Υψηλή Ηχητική Ισχύς | 63 | dB | |
Ηχητική Πίεση | 47/43/41/37 | dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 1325x230x680 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 1425x305x779 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 33,5/41,9 | kg | |
Εξωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 3/380~415/50/60 | Ph/V/Hz | |
Καλώδιο Ρεύματος | 5 x 4,0 | N x mm2 | |
Καλώδιο Διασύνδεσης | 4 x 2,5 | N x mm2 | |
Ηχητική Ισχύς (H) | 68 | dB | |
Ηχητική Πίεση (H) | 54 | dB(A) | |
Ονομαστικό Ρεύμα Ψύξης/Θέρμανση (Max) | 6.8 | A | |
Ρεύμα Εκκίνησης Ψύξης/Θέρμανσης (Max) | 1 | A | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 920x372x765 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 1085x485x830 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 61,0/66,0 | kg | |
Συμπιεστής | Twin rotary inverter | ||
Στοιχεία Εγκατάστασης | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Γραμμή Υγρού (Ø) | 9,52 (3/8) | mm (inch) | |
Γραμμή Αερίου(Ø) | 15,88 (5/8) | mm (inch) | |
Τυπικό Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού | 30 | m | |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 50 | m | |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Εσωτερικής - Εξωτερικής Μονάδας | 30 | m | |
Ψυκτικό μέσο (Φόρτιση στο Εργοστάσιο) | 1.15 | TCO2eq | |
Επιπλέον Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού πέραν του Τυπικού Μήκους | 45 | g/m | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Ψύξη (min-max) | -20~46 | °C | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Θέρμανση (min-max) | -20~24 | °C |
AC125S2SK1FA(H) / 1U125S2SN2FA
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max))
12,30 (3,00-13,00)
kW
41,969
(10,236 - 44,358)
Btu/h
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max))
12,70 (3,50-13,50)
kW
43,334
(11,942 - 46,064)
Btu/h
AC125S2SK1FA(H) / 1U125S2SN2FA - Full Specs
Στοιχεία Απόδοσης | |||
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max)) | Ικανότητα | 12,30 (3,00-13,00) | kW |
Btu/h | 41,969 (10,236 - 44,358) | Btu/h | |
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max)) | Ικανότητα | 12,70 (3,50-13,50) | kW |
Btu/h | 43,334 (11,942 - 46,064) | Btu/h | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Ψύξη (nom (min-max)) | 4,54 (1,00-6,00) | kW | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Θέρμανση (nom (min-max)) | 3,96 (1,00-6,00) | kW | |
Ενεργειακή Κλάση | EER | 2.71 | W/W |
COP | 3.21 | W/W | |
SEER | 5,86 (A+) | ||
SCOP | 3,97 (A) | ||
Ψύξη Pdesign (35 °C) | 12.3 | kW | |
Θέρμανση Pdesign ((-10 °C)) | 8 | kW | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη | 738 | kWh/a | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Θέρμανση | 2995 | kWh/a | |
Εσωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~240/50/60 | Ph/V/Hz | |
Παροχή Αέρα ((H/M/L/Q)) | 2050/1900/1600/1400 | m3/h | |
Υψηλή Ηχητική Ισχύς | 64 | dB | |
Ηχητική Πίεση | 46/43/41/38 | dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 1650x230x680 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 1750x305x779 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 43,0/51,0 | kg | |
Εξωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1 /220~240/ 50/60 | Ph/V/Hz | |
Καλώδιο Ρεύματος | 3 x 6,0 | N x mm2 | |
Καλώδιο Διασύνδεσης | 4 x 2,5 | N x mm2 | |
Ηχητική Ισχύς (H) | 72 | dB | |
Ηχητική Πίεση (H) | 58 | dB(A) | |
Ονομαστικό Ρεύμα Ψύξης/Θέρμανση (Max) | 26 | A | |
Ρεύμα Εκκίνησης Ψύξης/Θέρμανσης (Max) | 4 | A | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 950x370x965 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 1050x485x1130 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 84,0/89,0 | kg | |
Συμπιεστής | Twin rotary inverter | ||
Στοιχεία Εγκατάστασης | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Γραμμή Υγρού (Ø) | 9,52 (3/8) | mm (inch) | |
Γραμμή Αερίου(Ø) | 15,88 (5/8) | mm (inch) | |
Τυπικό Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού | 30 | m | |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 50 | m | |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Εσωτερικής - Εξωτερικής Μονάδας | 30 | m | |
Ψυκτικό μέσο (Φόρτιση στο Εργοστάσιο) | 1.55 | TCO2eq | |
Επιπλέον Φόρτιση Ψυκτικού Υγρού πέραν του Τυπικού Μήκους | 45 | g/m | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Ψύξη (min-max) | -20~46 | °C | |
Όρια Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας - Θέρμανση (min-max) | -20~24 | °C |
AC125S2SK1FA(H) / 1U125S2SN2FB
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max))
12,40 (3,00-13,00)
kW
42,311
(10,236 - 44,358)
Btu/h
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max))
12,80 (3,50-13,50)
kW
43,675
(11,942 - 46,064)
Btu/h
AC125S2SK1FA(H) / 1U125S2SN2FB - Full Specs
Στοιχεία Απόδοσης | |||
Απόδοση - Ψύξη (nom (min-max)) | Ικανότητα | 12,40 (3,00-13,00) | kW |
Btu/h | 42,311 (10,236 - 44,358) | Btu/h | |
Απόδοση - Θέρμανση (nom (min-max)) | Ικανότητα | 12,80 (3,50-13,50) | kW |
Btu/h | 43,675 (11,942 - 46,064) | Btu/h | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Ψύξη (nom (min-max)) | 4,53 (1,00-6,00) | kW | |
Απορροφούμενη Ισχύς – Θέρμανση (nom (min-max)) | 3,93 (1,00-6,00) | kW | |
Ενεργειακή Κλάση | EER | 2.74 | W/W |
COP | 3.26 | W/W | |
SEER | 5,86 (A+) | ||
SCOP | 3,98 (A) | ||
Ψύξη Pdesign (35 °C) | 12.4 | kW | |
Θέρμανση Pdesign ((-10 °C)) | 8 | kW | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη | 742 | kWh/a | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Θέρμανση | 2976 | kWh/a | |
Εσωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 1/220~230/50/60 | Ph/V/Hz | |
Παροχή Αέρα ((H/M/L/Q)) | 2050/1900/1600/1400 | m3/h | |
Υψηλή Ηχητική Ισχύς | 64 | dB | |
Ηχητική Πίεση | 46/43/41/38 | dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις (WxDxH) | 1650x230x680 | mm | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH) | 1750x305x779 | mm | |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 43,0/51,0 | kg | |
Εξωτερική Μονάδα | |||
Τροφοδοσία Ρεύματος | 3 /380-415/ 50/60 | Ph/V/Hz | |
Καλώδιο Ρεύματος | 5 x 4,0 | N x mm2 | |
Καλώδιο Διασύνδεσης | 4 x 2,5 | N x mm2 | |
