
Haier Modular ΑΕΡΟΨΥΚΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΞΗΣ - Inverter R32
Modular Αερόψυκτες Μονάδες Ψύξης - Inverter R32

Η σειρά ψυκτών Haier R32 αποτελείται από 3 μοντέλα διαφορετικής ισχύος για τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης, με τεχνολογία inverter και συμπιεστή τύπου scroll. Αυτά τα μοντέλα είναι σχεδιασμένα για μονές εγκαταστάσεις "plug-in" και για πολλαπλές αρθρωτές διαμορφώσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Αυτή η σειρά ψυκτών λειτουργεί με ψυκτικό μέσο R32, το οποίο έχει GWP 675
Χαρακτηριστικά
CA0070HANH
Ψύξη
(LWT 7°C/OAT 35°C)
- Ικανότητα: 65 kW
- Power Input: 22.03 kW
- EER: 2.95 W/W
Ψύξη
(LWT 18°C/OAT 35°C)
- Ικανότητα: 73 kW
- Power Input: 18.96 kW
- EER: 3.85 W/W
CA0070HANH - Full Specs
Στοιχεία Απόδοσης | |||
Ψύξη (LWT 7°C/OAT 35°C) | Ικανότητα | 65 | kW |
Power Input | 22.03 | kW | |
EER | 2.95 | W/W | |
Ψύξη (LWT 18°C/OAT 35°C) | Ικανότητα | 73 | kW |
Power Input | 18.96 | kW | |
EER | 3.85 | W/W | |
Θέρμανση (LWT 35°C/OAT 7°C) | Ικανότητα | 71 | kW |
Power Input | 16.14 | kW | |
COP | 4.4 | W/W | |
Θέρμανση (LWT 45°C/OAT 7°C) | Ικανότητα | 71 | kW |
Power Input | 18.93 | kW | |
COP | 3.75 | W/W | |
Θέρμανση (LWT 55°C/OAT 7°C) | Ικανότητα | 71 | kW |
Power Input | 22.90 | kW | |
COP | 3.1 | W/W | |
Seasonal Energy Efficiency | SEER | 4.6 | W/W |
ns,c | 181 | % | |
SCOP (35°C) | 4.51 | W/W | |
ns,h | 143 | % | |
SCOP (55°C) | 3.65 | W/W | |
Operating Temperature Range | Ψύξη | -20~53 | °C |
Θέρμανση | -30~50 | °C | |
DHW | -30~50 | °C | |
Leaving Water Temperature Range | Ψύξη | -5~20 | °C |
Θέρμανση | 20~60 | °C | |
Storage Temperature Range (Tank) (DHW) | 20~58 | °C | |
Power Supply | 3N~/380~415V/50Hz | Ph/V/Hz | |
Sound Power Level | 87 | dB(A) | |
Sound Pressure Level | 69 | dB(A) | |
Waterside Heat Exchanger Τύπος | Shell & Tube Heat Exchanger | - | |
Airside Heat Exchanger Τύπος | Copper Tube & Aluminum Fin | - | |
Ψυκτικό μέσο Throttle Τύπος | Electronic Expansion Valve | - | |
Συμπιεστής | Τύπος | Inverter Scroll Compressor | |
Ποσότητα | 1 | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Charge | 10 | kg | |
CO2e | 6.75 | t | |
Fan | Τύπος | Axial | - |
Motor Τύπος | DC motor | ||
Airflow Rate | 25400 | m3/h | |
Qty. | 1 | - | |
Water System | Water Resistance | 53 | kPa |
Water Flow Rate (Ψύξη) | 11.2 | m3/h | |
Water Flow Rate (Θέρμανση) | 12.2 | m3/h | |
Max. Pressure | 1 | MPa | |
Water Pipe Size (Inlet/Outlet) | DN50/DN50 | - | |
External Dimension (W x D x H) | 1265 x 1210 x 2260 | mm | |
Packing Dimension (W x D x H) | 1285 x 1230 x 2460 | mm | |
Weight | Unit weight | 480 | kg |
Gross weight | 500 | kg | |
Weight in operation | 505 | kg |
CA0100HANH
Ψύξη
(LWT 7°C/OAT 35°C)
- Ικανότητα: 100 kW
- Power Input: 28.60 kW
- EER: 3.50 W/W
Ψύξη
(LWT 18°C/OAT 35°C)
- Ικανότητα: 110 kW
- Power Input: 23.40 kW
- EER: 4.70 W/W
CA0100HANH - Full Specs
Στοιχεία Απόδοσης | |||
Ψύξη (LWT 7°C/OAT 35°C) | Ικανότητα | 100 | kW |
Power Input | 28.60 | kW | |
EER | 3.50 | W/W | |
Ψύξη (LWT 18°C/OAT 35°C) | Ικανότητα | 110 | kW |
Power Input | 23.40 | kW | |
EER | 4.70 | W/W | |
Θέρμανση (LWT 35°C/OAT 7°C) | Ικανότητα | 100 | kW |
Power Input | 20.00 | kW | |
COP | 5.00 | W/W | |
Θέρμανση (LWT 45°C/OAT 7°C) | Ικανότητα | 100 | kW |
Power Input | 24.20 | kW | |
COP | 4.13 | W/W | |
Θέρμανση (LWT 55°C/OAT 7°C) | Ικανότητα | 100 | kW |
Power Input | 29.10 | kW | |
COP | 3.44 | W/W | |
Seasonal Energy Efficiency | SEER | 4.88 | W/W |
ns,c | 192 | % | |
SCOP (35°C) | 4.85 | W/W | |
ns,h | 151 | % | |
SCOP (55°C) | 3.85 | W/W | |
Operating Temperature Range | Ψύξη | -20~53 | °C |
Θέρμανση | -30~50 | °C | |
DHW | -30~50 | °C | |
Leaving Water Temperature Range | Ψύξη | -5~20 | °C |
Θέρμανση | 20~60 | °C | |
Storage Temperature Range (Tank) (DHW) | 20~58 | °C | |
Power Supply | 3N~/380~415/50 | Ph/V/Hz | |
Sound Power Level | 88 | dB(A) | |
Sound Pressure Level | 70 | dB(A) | |
Waterside Heat Exchanger Τύπος | Shell & Tube Heat Exchanger | - | |
Airside Heat Exchanger Τύπος | Copper Tube & Aluminum Fin | - | |
Ψυκτικό μέσο Throttle Τύπος | Electronic Expansion Valve | - | |
Συμπιεστής | Τύπος | Inverter Scroll Compressor | |
Ποσότητα | 2 | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Charge | 11*2 | kg | |
CO2e | 14.85 | t | |
Fan | Τύπος | Axial | - |
Motor Τύπος | DC Motor | ||
Airflow Rate | 20500 | m3/h | |
Qty. | 2 | - | |
Water System | Water Resistance | 40 | kPa |
Water Flow Rate (Ψύξη) | 17.2 | m3/h | |
Water Flow Rate (Θέρμανση) | 17.2 | m3/h | |
Max. Pressure | 1 | MPa | |
Water Pipe Size (Inlet/Outlet) | DN65/DN65 | - | |
External Dimension (W x D x H) | 2260 x 1255 x 2260 | mm | |
Packing Dimension (W x D x H) | 2280 x 1275 x 2400 | mm | |
Weight | Unit weight | 910 | kg |
Gross weight | 940 | kg | |
Weight in operation | 940 | kg |
CA0140HANH
Ψύξη
(LWT 7°C/OAT 35°C)
- Ικανότητα: 130 kW
- Power Input: 42.88 kW
- EER: 3.03 W/W
Ψύξη
(LWT 18°C/OAT 35°C)
- Ικανότητα: 145 kW
- Power Input: 40.28 kW
- EER: 3.60 W/W
CA0140HANH - Full Specs
Στοιχεία Απόδοσης | |||
Ψύξη (LWT 7°C/OAT 35°C) | Ικανότητα | 130 | kW |
Power Input | 42.88 | kW | |
EER | 3.03 | W/W | |
Ψύξη (LWT 18°C/OAT 35°C) | Ικανότητα | 145 | kW |
Power Input | 40.28 | kW | |
EER | 3.60 | W/W | |
Θέρμανση (LWT 35°C/OAT 7°C) | Ικανότητα | 142 | kW |
Power Input | 30.87 | kW | |
COP | 4.60 | W/W | |
Θέρμανση (LWT 45°C/OAT 7°C) | Ικανότητα | 142 | kW |
Power Input | 36.90 | kW | |
COP | 3.85 | W/W | |
Θέρμανση (LWT 55°C/OAT 7°C) | Ικανότητα | 142 | kW |
Power Input | 43.50 | kW | |
COP | 3.26 | W/W | |
Seasonal Energy Efficiency | SEER | 4.82 | W/W |
ns,c | 190 | % | |
SCOP (35°C) | 4.60 | W/W | |
ns,h | 149 | % | |
SCOP (55°C) | 3.80 | W/W | |
Operating Temperature Range | Ψύξη | -20~53 | °C |
Θέρμανση | -30~50 | °C | |
DHW | -30~50 | °C | |
Leaving Water Temperature Range | Ψύξη | -5~20 | °C |
Θέρμανση | 20~60 | °C | |
Storage Temperature Range (Tank) (DHW) | 20~58 | °C | |
Power Supply | 3N~/380~415/50 | Ph/V/Hz | |
Sound Power Level | 91 | dB(A) | |
Sound Pressure Level | 72 | dB(A) | |
Waterside Heat Exchanger Τύπος | Shell & Tube Heat Exchanger | - | |
Airside Heat Exchanger Τύπος | Copper Tube & Aluminum Fin | - | |
Ψυκτικό μέσο Throttle Τύπος | Electronic Expansion Valve | - | |
Συμπιεστής | Τύπος | Inverter Scroll Compressor | |
Ποσότητα | 2 | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Charge | 11*2 | kg | |
CO2e | 14.85 | t | |
Fan | Τύπος | Axial | - |
Motor Τύπος | DC Motor | ||
Airflow Rate | 25400 | m3/h | |
Qty. | 2 | - | |
Water System | Water Resistance | 60 | kPa |
Water Flow Rate (Ψύξη) | 22.4 | m3/h | |
Water Flow Rate (Θέρμανση) | 24.4 | m3/h | |
Max. Pressure | 1 | MPa | |
Water Pipe Size (Inlet/Outlet) | DN65/DN65 | - | |
External Dimension (W x D x H) | 2260 x 1255 x 2260 | mm | |
Packing Dimension (W x D x H) | 2280 x 1275 x 2400 | mm | |
Weight | Unit weight | 910 | kg |
Gross weight | 940 | kg | |
Weight in operation | 940 | kg |